| ÚSZT kitörési pont | Azonosító kód | Pályázat címe | Keret (Mrd Ft) | Eljárásrend | Meghirdetés dátuma |
| Foglalkoztatás | TÁMOP | Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok szakmai támogatása | 4,70 | egyfordulós | 2012. január |
| Foglalkoztatás | TÁMOP | Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban | 3,00 | egyfordulós | 2012. január |
| Foglalkoztatás | TÁMOP | A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása | 1,25 | egyfordulós | 2012. január |
| Foglalkoztatás | TÁMOP | A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása | 2,75 | egyfordulós | 2012. január |
| Foglalkoztatás | TÁMOP | A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Rugalmas munkahelyek | 1,25 | egyfordulós | 2012. január |
| Foglalkoztatás | TÁMOP | A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása | 2,75 | egyfordulós | 2012. január |
| Gyógyító Magyarország | DAOP | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 4,05 | egyfordulós | 2012. január |
| Gyógyító Magyarország | DDOP | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 4,80 | egyfordulós | 2012. január |
| Gyógyító Magyarország | ÉAOP | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 6,75 | egyfordulós | 2012. január |
| Gyógyító Magyarország | ÉMOP | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 6,35 | egyfordulós | 2012. január |
| Gyógyító Magyarország | KDOP | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 3,50 | egyfordulós | 2012. január |
| Gyógyító Magyarország | NYDOP | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 2,60 | egyfordulós | 2012. január |
| Közlekedésfejlesztés | KMOP | 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése | 4,00 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | ÉAOP | Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése | 1,00 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | ÉMOP | Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése | 2,34 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | KDOP | Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója | 1,50 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | KMOP | Innovácó a fogászatban | 0,50 | könnyített | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | NYDOP | Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése | 0,56 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban | 15,27 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának támogatása | 2,05 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja | 4,94 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Iskolai tehetséggondozás | 1,14 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása-Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő prorgam | 0,54 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése B) komponens, 3. ütem | 0,55 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap és célzott alapkutatási projektek támogatása | 20,00 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Előremutató info-kommunikációs technológiák kutatásának támogatása | 7,16 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére | 7,21 | egyfordulós | 2012. január |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | „Komplex telep-program” | 4,68 | egyfordulós | 2012. január |
| Vállalkozásfejlesztés | KMOP | Esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása |
2,00 | egyfordulós | 2012. január |
| Foglalkoztatás | TÁMOP | Versenyképességi szerződések foglalkoztat | 1,40 | egyfordulós | 2012. február |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése (pályázat) | 0,80 | könnyített elbírálású támogatás | 2012. február |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Jogalkalmazás javítása (pályázat) | 0,30 | könnyített elbírálású támogatás | 2012. február |
| Közvetett kapcsolódás | KEOP | Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés - előkészítés | 0,24 | egyfordulós - előkészítés | 2012. február |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) | 16,64 | egyfordulós | 2012. február |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében | 1,86 | egyfordulós | 2012. február |
| Tudomány- Innováció | GOP | Innovációs és technológiai parkok támogatása | 15,00 | egyfordulós | 2012. február |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP | Innováció menedzsment | 1,00 | egyfordulós | 2012. február |
| Gyógyító Magyarország | DAOP | Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2012. február |
| Gyógyító Magyarország | DDOP | Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése | 1,75 | egyfordulós | 2012. február |
| Gyógyító Magyarország | ÉAOP | Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2012. február |
| Gyógyító Magyarország | ÉMOP | Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2012. február |
| - | HUSK | Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5. pályázati felhívása | 3,00 | egyfordulós | 2012. március |
Tudomány-Innováció |
TÁMOP | Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása | 10,44 | egyfordulós | 2012. március |
Tudomány-Innováció |
TÁMOP | Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja | 2,60 | egyfordulós | 2012. március |
| Foglalkoztatás | TÁMOP | Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése | 1,60 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | DAOP | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | DAOP | TDM szervezetek kialkaítása és fejlesztése | 0,60 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | DDOP | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 1,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | DDOP | TDM szervezetek kialkaítása és fejlesztése | 0,20 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | ÉAOP | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | ÉAOP | TDM szervezetek kialkaítása és fejlesztése | 0,70 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | ÉMOP | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | ÉMOP | TDM szervezetek kialkaítása és fejlesztése | 0,65 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | KDOP | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 1,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | KDOP | TDM szervezetek kialkaítása és fejlesztése | 0,70 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | NYDOP | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 2,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Gyógyító Magyarország | NYDOP | TDM szervezetek kialkaítása és fejlesztése | 0,37 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Elektronikus képzési anyagok készítése (pályázat) | 0,50 | standard | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Távoktatás és öntanulás támogatása (pályázat) | 0,20 | standard | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása | 0,20 | standard | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | DDOP | Oktatásfejlesztés | 3,56 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | ÉAOP | Oktatásfejlesztés (Iskolák) | 5,05 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | ÉMOP | Oktatásfejlesztés (Iskolák) | 6,69 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése | 3,89 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | „Építő közösségek” - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése | 0,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában | 2,12 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Egészségfejlesztés a közoktatásban | 20,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Esélyegyenlőségi elvű minőségi oktatás, valamint az egész életen át tartó tanulás támogatása a az LHH kistérségekben | 18,14 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása | 4,01 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása | 7,59 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Tehetséghidak Program | 1,98 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Innovatív iskolák fejlesztése | 25,85 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Alternatív tanulási útvonalak támogatása a hátrányos helyzetű, formális iskolarendszerből lemorzsolódott fiatal felnőttek számára | 1,94 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Helyi oktatásirányítás fejlesztése | 5,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Új tartalomfejlesztések a közoktatásban | 10,63 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Óvodafejlesztés | 5,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Roma szakkollégiumok támogatása | 1,15 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a
matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint
pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére konstrukció B1: Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése, országos komponens |
4,82 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a
matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint
pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére konstrukció B2: Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése, konvergenica komponens |
7,54 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Idegen nyelvi képzési rendszer a felsőoktatási intézmények hallgatói számára Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban |
3,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése | 3,30 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben | 1,40 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások | 4,70 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése | 0,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése | 2,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | A TIOP és a ROP-ok keretében megvalósuló kistérségi és emeltszintű járóbeteg intézetek (szakellátó központok) humánerőforrás szükségleteinek kielégítésére átképzés és foglalkoztatás támogatása | 1,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | A TIOP és a ROP-ok keretében megvalósuló kistérségi és emeltszintű járóbeteg intézetek (szakellátó központok) humánerőforrás szükségleteinek kielégítésére átképzés és foglalkoztatás támogatása | 1,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - Egészségfejlesztési szakmai fejesztés és hálózatépítés | 0,80 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - Közösségi alapú mentális egészségfejlesztési jó gyakorlatok terjesztése | 0,40 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - Középiskolai elsősegélynyújtási program | 0,40 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - Innovatív népegészségügyi akciócsoportok beavatkozásai | 0,40 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - Balesetmegelőzési oktatópark létrehozása 5-14 éves gyerekek számára | 0,75 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára | 0,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása | 4,86 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvő minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az LHH kistérségekben | 0,60 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése | 10,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban | 44,05 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása és fejlesztése | 6,80 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | Regionális járóbeteg szakellátó intézmények fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | Sürgősségi ellátás fejlesztése (SO1 és SO2) | 4,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Képzés és módszertani fejlesztés | 0,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Tudomány- Innováció | GOP | Versenyképességi programok | 27,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Tudomány- Innováció | GOP | Kockázati tőkejuttatásban részesült vállalkozások támogatása | 5,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | DAOP | Vállalati együttműködések és klaszterek fejlesztése | 1,20 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | DDOP | Vállalati együttműködések és klaszterek fejlesztése | 0,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | ÉAOP | Vállalati együttműködések és klaszterek fejlesztése | 1,25 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | ÉMOP | Vállalati együttműködések és klaszterek fejlesztése | 1,20 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP | KKV munkahelyteremtés | 9,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP | KKV-k a piacon | 3,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP | Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban (nők) | 1,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP | Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban ( fogyatékkal élők alcél) | 1,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP | Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban (roma alcél) | 3,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | KDOP | Vállalati együttműködések és klaszterek fejlesztése | 0,25 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | KMOP | Vállalati együttműködések és klaszterek fejlesztése | 1,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | NYDOP | Vállalati együttműködések és klaszterek fejlesztése | 0,50 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | TÁMOP | Munkahelyi képzések támogatása | 21,00 | egyfordulós/könnyített | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | TÁMOP | 5-ről a 6-ra | 18,00 | könnyített, folyamatos | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | TÁMOP | Szociális gazdaság fejlesztése | 15,00 | egyfordulós | 2012. március |
| Vállalkozásfejlesztés | TÁMOP | Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása | 6,94 | egyfordulós | 2012. március |
| - | HUSRB | Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 3. pályázati felhívása | 4,05 | egyfordulós | 2012. március |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Partnerség erősítése (pályázat) | 0,70 | standard | 2012. április |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Szakterületi szolgáltatási sztenderdek, e-közigazgatási sztenderdek kidolgozása (pályázat) | 0,40 | standard | 2012. április |
| Közvetett kapcsolódás | EKOP | Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására | 2,10 | standard | 2012. április |
| Közvetett kapcsolódás | EKOP | Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre | 2,10 | standard | 2012. április |
| Közvetett kapcsolódás | NYDOP | Oktatásfejlesztés | 1,30 | Egyfordulós/kiemelt | 2012. április |
| Vállalkozásfejlesztés | DAOP | Kísérleti fejlesztések (Experimental actions) | 0,50 | egyfordulós | 2012. április |
| Vállalkozásfejlesztés | ÉAOP | Technológiatranszfer ösztönzése | 0,50 | egyfordulós | 2012. április |
| Vállalkozásfejlesztés | ÉMOP | Kísérleti fejlesztések (Experimental actions) | 1,00 | egyfordulós | 2012. április |
| Vállalkozásfejlesztés | NYDOP | Kísérleti fejlesztések (Experimental actions) | 0,40 | egyfordulós | 2012. április |
| Zöldgazdaság fejlesztés | KEOP | Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) | 3,20 | standard | 2012. április |
| Közvetett kapcsolódás | ÉAOP | Szociális célú városrehabilitáció | 2,50 | egyfordulós | 2012. május |
| Közvetett kapcsolódás | EKOP | Központi elektronikus fizetési rendszerhez való csatlakozás támogatása | 0,50 | könnyített elbírálású támogatás | 2012. május |
| Közvetett kapcsolódás | ÉMOP | Szociális célú városrehabilitáció | 3,60 | egyfordulós | 2012. május |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban | 10,30 | egyfordulós | 2012. május |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Állami jogérvényesítési eszközrendszer korszerűsítése (pályázat) | 0,40 | könnyített elbírálású támogatás | 2012. június |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Szervezeti teljesítmény növelése (pályázat) | 0,40 | standard | 2012. június |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP | Minőségmenedzsment eszközök fejlesztése (pályázat) | 0,80 | standard | 2012. június |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő programjai | 3,28 | egyfordulós | 2012. június |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése | 0,20 | egyfordulós | 2012. június |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése | 0,10 | egyfordulós | 2012. június |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése | 3,36 | egyfordulós | 2012. június |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés | 8,00 | egyfordulós | 2012. június |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP | A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése | 0,54 | egyfordulós | 2012. június |
| Közvetett kapcsolódás | KEOP | Árvízi térképezés | 4,18 | egyfordulós | 2012. július |
| Közvetett kapcsolódás | ÉAOP | Funkcióbővítő városrehabilitáció | 4,00 | egyfordulós | 2012. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | KEOP | Homokhátság | 7,60 | kétfordulós | 2012. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok | 1,05 | egyfordulós | 2012. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok | 0,62 | egyfordulós | 2012. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP | Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Standardokon alapuló egységes külső felülvizsgálati rendszer bevezetésére történő felkészülés támogatása - pilot projekt | 0,75 | egyfordulós | 2012. szeptember |
| Tudomány-Innováció | TIOP | Speciális infrastruktúra fejlesztás és eszközbeszerzés a felsőoktatásban | 5,79 | egyfordulós | 2012. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | EKOP | Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára áttérés (HR, gazdálkodás, intézményi működtetés, iratkezelés) | 1,00 | standard | 2012. október |

E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638
Telefonos menürendszer